Nama domain atau domain name adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperti contohnya “wikipedia.org”. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL (uniform resource Locator), atau alamat website.
Baca juga: Pastikan 3+ Hal Ini, Sebelum Anda Memilih Web Hosting Murah Berkualitas
Anda mugkin sudah tidak asing dengan situs/search engine google. Bila kita mengakses google untuk Indonesia maka kode situsnya adalah co.id atau bila ketikkan di browser menjadi google.co.id. Sedangkan untuk kode situs negara Hongkong adalah com.hk dan bila diketikan di browser menjadi google.com.hk. Berkaitan dengan kode domain negara di seluruh dunia, kali ini saya akan memberikan Tabel kode domain untuk semua negara, yang bisa Anda download di akhir artikel ini.
Nama Negara | Kode Domain |
---|---|
Afganistan | AF |
Afrika Selatan | ZA |
Afrika Tengah, Republik | CF |
Åland, Kepulauan | AX |
Albania | AL |
Aljazair | DZ |
Amerika Serikat | US |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarktika | AQ |
Antigua dan Barbuda | AG |
Antillen Belanda | AN |
Arab Saudi | SA |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahama | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belanda | NL |
Belarus | BY |
Belgia | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnia-Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Bouvet, Pulau | BV |
Brasil | BR |
Britania Raya | GB |
Britania di Samudera Hindia, Teritorial | IO |
Brunei | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cayman, Kepulauan | KY |
Chad | TD |
Ceko, Republik | CZ |
Chili | CL |
Cina, Republik Rakyat | CN |
Cocos (Keeling), Kepulauan | CC |
Cook, Kepulauan | CK |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominika | DM |
Dominika, Republik | DO |
Ekuador | EC |
El Salvador | SV |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland, Kepulauan | FK |
Faroe, Kepulauan | FO |
Fiji | FJ |
Filipina | PH |
Finlandia | FI |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | GS |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guinea Khatulistiwa | GQ |
Guyana | GY |
Guyana Perancis | GF |
Haiti | HT |
Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau | HM |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hongaria | HU |
Islandia | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Irak | IQ |
Iran | IR |
Irlandia, Republik | IE |
Israel | IL |
Italia | IT |
Jamaika | JM |
Jepang | JP |
Jerman | DE |
Jersey | JE |
Kaledonia Baru | NC |
Kamboja | KH |
Kamerun | CM |
Kanada | CA |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Kolombia | CO |
Komoro | KM |
Kongo, Republik | CG |
Kongo, Republik Demokratik | CD |
Korea, Republik | KR |
Korea, Republik Rakyat Demokratik | KP |
Kosta Rika | CR |
Kroasia | HR |
Kuba | CU |
Kuwait | KW |
Kirgizstan | KG |
Laos | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lituania | LT |
Luksemburg | LU |
Makau | MO |
Makedonia, Republik | MK |
Madagaskar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maladewa | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Man, Pulau | IM |
Mariana Utara, Kepulauan | MP |
Maroko | MA |
Marshall, Kepulauan | MH |
Martinik | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Meksiko | MX |
Mikronesia, Federasi | FM |
Moldova | MD |
Mesir | EG |
Monako | MC |
Kepulauan Luar Minor Amerika Serikat | UM |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Mozambik | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Natal, Pulau | CX |
Nepal | NP |
Nikaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk, Pulau | NF |
Norwegia | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestina | PS |
Panama | PA |
Pantai Gading | CI |
Papua Nugini | PG |
Paraguay | PY |
Perancis | FR |
Perancis Selatan, Teritorial | TF |
Peru | PE |
Pitcairn, Kepulauan | PN |
Polandia | PL |
Polinesia Perancis | PF |
Portugal | PT |
Puerto Riko | PR |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Rumania | RO |
Rusia | RU |
Rwanda | RW |
Sahara Barat | EH |
Saint-Barthélemy | BL |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts dan Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Martin (Perancis) | MF |
Saint Pierre dan Miquelon | PM |
Saint Vincent dan Grenadines | VC |
Samoa | WS |
Samoa Amerika | AS |
San Marino | SM |
Sao Tome dan Principe | ST |
Selandia Baru | NZ |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapura | SG |
Siprus | CY |
Slovenia | SI |
Slowakia | SK |
Solomon, Kepulauan | SB |
Somalia | SO |
Spanyol | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriah | SY |
Suriname | SR |
Svalbard dan Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Swedia | SE |
Swiss | CH |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanjung Verde | CV |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Timor Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad dan Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turki | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks dan Caicos, Kepulauan | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraina | UA |
Uni Emirat Arab | AE |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Vatikan | VA |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Virgin Britania Raya, Kepulauan | VG |
Virgin Amerika Serikat, Kepulauan | VI |
Wallis dan Futuna | WF |
Yaman | YE |
Yordania | JO |
Yunani | GR |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Demikian artikel kode domain internet untuk semua negara yang ada, untuk mendownloadnya silahkan klik disini
indonesia sama india mirip2 nih.. ID dan IN hehe
@cletus: rakyatnya juga sama2 banyak ya… 🙂
padahal enggak
ni gan ane dapet gratis :V
– www .gratisan .ca
– www .diher .de
Kode google play